icSpeech Professional Edition
Çoklu parametreli konuşma analizi yazılımı
icSpeech Profesyonel Sürümü, çoklu parametreli konuşma görselleştirme ve analiz yazılımıdır. Esnek tak-çalıştır mimarisi, geniş bir konuşma enstrümantasyonundan senkron veri yakalama imkanı sağlar.
Şu özellikleri içerir:
•Konuşma, ses, hava akımı, dil ve video için çoklu parametre desteği
•Dalga formları, palatogramlar, spektrogramlar ve video gibi çoklu ekranlar
•Kapsamlı veri analizi ve dışa aktarma özellikleri
•Resimli ipuçları, açıklama ve notlar içeren veri kaydedici
•Hedefler ve ödüller içeren altı etkileşimli oyun
•Konuşma tanıma ve metinden sese özelliklerine sahip telaffuz araçları
Uyumlu Enstrümantasyon
icSpeech Profesyonel Sürümü, geniş bir konuşma enstrümantasyonu ile uyumlu çalışır. Esnek USB mimarisi, özel ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun olarak herhangi bir enstrüman kombinasyonunu seçmenizi sağlar. Bu cihazlardan gelen veriler bağımsız olarak yakalanabilir veya senkronize bir şekilde birleştirilerek ana konuşma organlarının koordineli ölçümünü mümkün kılar.
Çoklu parametreli veriler
Bağlı enstrümantasyona bağlı olarak, aşağıdaki parametreler desteklenir::
Microphone |
Nasometry |
Anemometry |
Electropalatography |
Electroglottography |
Webcam |
Frame grabber |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasal speech | |||||||
Oral speech | |||||||
Combined speech | |||||||
Speech intelligibility | |||||||
Speech rate | |||||||
Speech spectrogram | |||||||
Speech FFT | |||||||
Speech LPC | |||||||
Pitch | |||||||
Voice intensity | |||||||
Voice-onset time | |||||||
Acoustic nasalance | |||||||
Nasal airflow | |||||||
Oral airflow | |||||||
Combined airflow | |||||||
Aerodynamic nasalance | |||||||
Aerodynamic ratio | |||||||
Auxiliary channel | |||||||
Alveolar tongue contact | |||||||
Palatal tongue contact | |||||||
Velar tongue contact | |||||||
Left lateral contact | |||||||
Right lateral contact | |||||||
Midline contact | |||||||
Lingual weight | |||||||
Lingual balance | |||||||
Lingual center of gravity | |||||||
EGG waveform | |||||||
EGG intensity | |||||||
EGG frequency | |||||||
Closed quotient | |||||||
Jitter | |||||||
Shimmer | |||||||
Video | |||||||
Videofluoroscopy | |||||||
Nasendoscopy | |||||||
Stroboscopy | |||||||
Ultrasound |